改性四氟板產品簡介
改性四氟板是通過在聚四氟乙烯(PTFE)基材中添加各類功能性填料,經特殊工藝復合而成的增強型工程塑料板材。其完美保留了PTFE優異的化學穩定性,同時顯著改善了機械強度、耐磨性和尺寸穩定性等關鍵性能,是傳統PTFE板材的升級替代產品。
核心改性類型及特性
改性類型 | 主要填料 | 性能提升重點 | 典型應用 |
玻纖增強 | 玻璃纖維15-25% | 抗壓強度提升200% | 高壓密封件 |
石墨填充 | 石墨粉10-20% | PV值提高3倍 | 無油潤滑軸承 |
碳纖增強 | 碳纖維10-15% | 導熱系數翻倍 | 電子散熱件 |
銅粉填充 | 銅粉40-60% | 導電率10?3Ω·cm | 抗靜電設備 |
關鍵性能參數對比
性能指標 | 純PTFE板 | 玻纖增強板 | 石墨填充板 |
拉伸強度(MPa) | 14-21 | 25-35 | 18-25 |
磨損率(×10??mm3/N·m) | 5.8 | 1.2 | 0.8 |
熱變形溫度(℃) | 55 | 120 | 95 |
摩擦系數 | 0.05-0.10 | 0.12-0.18 | 0.08-0.12 |
產品優勢
- 力學性能倍增:彎曲模量最高達1200MPa(純PTFE的3倍)
- 使用壽命延長:耐磨性提升5-8倍
- 多功能可選:提供導電/導熱/抗靜電等特種型號
- 加工便捷:支持CNC加工、模壓成型等二次加工
典型應用場景
1. 化工防腐:
- 反應釜襯板(玻纖增強型)
- 管道補償器(石墨填充型)
2. 機械密封:
- 高壓泵閥密封環(碳纖增強型)
- 壓縮機活塞環(銅粉填充型)
3. 電子電氣:
- 5G基站絕緣墊片(玻纖增強)
- 半導體設備載板(高純級)
規格參數
項目 | 標準范圍 | 特殊定制 |
厚度 | 1-50mm | 0.5-100mm |
尺寸 | 1000×1000mm | 2000×3000mm |
公差 | ±0.2mm | ±0.05mm |
顏色 | 白/黑/灰 | 可定制 |
質量認證
- 通過FDA 21 CFR 177.1550(食品級)
- 符合UL 94 V-0阻燃標準
- 滿足RoHS 2.0環保要求
- 通過ISO 10993-5生物相容性測試
選型建議
- 強腐蝕環境:推薦玻纖增強+表面拋光處理
- 耐磨需求:選擇25%石墨填充型
- 抗靜電場合:選用15%碳纖填充版本
- 超高純度:指定電子級改性料(金屬離子<1ppm)
注:不同改性類型的板材存在各向異性,設計時需考慮填料取向。
基礎性能對比
性能指標 | 單位 | 純PTFE板 | 玻纖增強板(20%) | 石墨填充板(15%) | 碳纖增強板(15%) | 測試標準 |
密度 | g/cm3 | 2.14-2.20 | 2.20-2.35 | 2.15-2.30 | 2.10-2.25 | ASTM D792 |
拉伸強度 | MPa | 14-21 | 28-35 | 20-26 | 30-40 | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | % | 200-400 | 100-200 | 150-250 | 80-150 | ASTM D638 |
機械性能
參數 | 單位 | 玻纖增強 | 石墨填充 | 碳纖增強 |
壓縮強度 | MPa (10%變形) | 45-55 | 35-45 | 50-60 |
彎曲模量 | MPa | 900-1100 | 700-900 | 1000-1300 |
沖擊強度 | kJ/m2 | 8-12 | 10-15 | 6-10 |
產品規格
參數 | 標準規格 | 可定制范圍 |
厚度 | 1-50mm | 0.5-100mm |
尺寸 | 1000×1000mm | ≤2000×3000mm |
公差 | ±0.2mm | ±0.05mm |
顏色 | 白/黑/灰 | RAL色卡可選 |
認證標準
認證類型 | 標準編號 | 適用改性類型 |
食品級 | FDA 21 CFR 177.1550 | 玻纖/石墨填充 |
醫療器械 | ISO 10993-5 | 高純碳纖增強 |
阻燃 | UL 94 V-0 | 所有類型 |
加工參數
工藝 | 推薦參數 | 注意事項 |
CNC加工 | 轉速8000rpm,進給0.1mm/齒 | 使用金剛石涂層刀具 |
粘接處理 | 等離子處理+環氧膠 | 處理后24小時內使用 |
熱成型 | 180-200℃,壓力0.3-0.5MPa | 需專用模具 |
應用選型指南
應用場景 | 首選改性類型 | 替代方案 | 關鍵性能要求 |
化工密封 | 25%玻纖增強 | 15%碳纖增強 | 抗蠕變+耐腐蝕 |
無油軸承 | 20%石墨填充 | 銅粉填充 | 低摩擦+高PV值 |
電子散熱 | 15%碳纖增強 | 氮化硼填充 | 高導熱+絕緣 |
抗靜電設備 | 15%碳纖增強 | 20%石墨填充 | 表面電阻10?-10?Ω |