產品概述
玻纖墊片是以玻璃纖維為增強材料,結合耐高溫樹脂(如硅橡膠、環氧樹脂等)復合壓制而成的密封墊片。具有優異的耐高溫、耐腐蝕和機械強度,廣泛應用于高溫高壓工況下的密封需求。
核心特性
特性 | 參數/表現 | 參數/表現 |
耐溫性 | -60℃ ~ +550℃(視基材而定) | 適用于極端溫度環境 |
耐壓性 | 靜態≤20MPa,動態≤10MPa | 高機械強度,抗蠕變 |
耐化學性 | 耐酸、堿、油類(除氫氟酸和強堿) | 化工設備理想選擇 |
絕緣性 | 介電強度≥30kV/mm | 適用于電氣設備密封 |
密度 | 1.8~2.2 g/cm3 | 輕量化且高硬度 |
常見類型
類型 | 基材/工藝 | 適用場景 |
硅膠玻纖墊片 | 玻璃纖維+硅橡膠 | 高溫蒸汽管道(≤300℃) |
環氧玻纖墊片 | 玻璃纖維+環氧樹脂 | 高壓電器絕緣(≤550℃) |
PTFE復合型 | 玻纖+PTFE涂層 | 強腐蝕介質(如酸堿管道) |
石墨增強型 | 玻纖+石墨層 | 高溫高壓法蘭(如鍋爐密封) |
選型指南
工況 | 推薦類型 | 理由 |
高溫(>400℃) | 環氧玻纖或石墨增強型 | 樹脂耐溫性更高 |
強酸堿環境 | PTFE復合型 | 抗化學腐蝕最佳 |
高壓動態密封 | 高密度玻纖+金屬骨架 | 抗蠕變和機械疲勞 |
對比傳統墊片
特性 | 玻纖墊片 | 橡膠墊片 | 金屬墊片 |
耐溫性 | ★★★★★(550℃) | ★★☆(200℃) | ★★★★★(800℃) |
密封性 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
成本 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
安裝便捷性 | ★★★★☆(可切割調整) | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
材料結構與工藝
1.1 增強纖維體系
- 基礎纖維:E-glass(通用型)/S-glass(高強度)
- 纖維排布:
- 單向纖維(軸向強度↑40%)
- 雙向編織(各向同性)
- 三維立體編織(抗壓強度>150MPa)
1.2 樹脂基體技術
樹脂類型 | 耐溫極限 | 固化方式 | 典型應用 |
硅橡膠 | 300℃ | 熱空氣硫化 | 蒸汽管道 |
環氧樹脂 | 550℃ | 高溫壓制 | 電力設備 |
酚醛樹脂 | 800℃ | 熱壓成型 | 航天部件 |
性能參數矩陣
參數 | 標準型 | 高溫型 | 耐腐蝕型 | 測試標準 |
抗拉強度 | 120MPa | 180MPa | 90MPa | ASTM D638 |
壓縮率 | 15-20% | 10-15% | 20-25% | ISO 3601 |
熱導率 | 0.3W/mK | 0.5W/mK | 0.2W/mK | ASTM E1461 |
耐pH范圍 | 2-12 | 1-14 | 0-14 | NACE TM0177 |
標準認證體系
認證 | 關鍵指標 | 測試方法 |
ASME | 爆破壓力≥4倍WP | ASME BPVC |
EN 1092 | 蠕變率<5%/1000h | ISO 3601 |
MIL-DTL-24784 | 鹽霧2000h | ASTM B117 |