四氟推壓板產品簡介
產品概述
四氟推壓板是采用特殊推壓工藝制成的高性能PTFE板材,通過50-100MPa高壓成型,具有**超高密度和卓越的機械性能**,是嚴苛工況下密封和防腐應用的理想選擇。
核心優勢
- 超高密度:2.20-2.30g/cm3,比普通PTFE板提高5-8%
- 卓越強度:拉伸強度35-55MPa,是普通PTFE的2倍
- 超強耐腐蝕:耐受王水、氫氟酸等所有強腐蝕介質
- 精密穩定:線性膨脹系數降低40%,尺寸穩定性極佳
關鍵參數
指標 | 標準值 | 高密度型 |
工作溫度 | -200℃~260℃ | -200℃~280℃ |
表面粗糙度 | Ra 0.2-0.8μm| | Ra≤0.1μm |
壓縮強度 | 25MPa | 25MPa |
摩擦系數 | 0.08-0.12 | 0.05-0.08 |
產品規格
- 厚度:0.5-100mm(常規1-50mm)
- 尺寸:最大2000×4000mm(支持定制)
- 公差:±0.1mm(高精度±0.05mm)
- 類型:
- 標準白色型
- 黑色導電型(含碳填充)
- 高拋光型(Ra≤0.1μm)
典型應用
- 高壓密封:化工管道法蘭、壓縮機密封
- 精密零件:半導體設備絕緣件
- 特殊領域:航空航天、核電設備
- 腐蝕防護:強酸強堿設備襯里
質量保證
- 原料:采用杜邦Teflon?純料
- 工藝:50-100MPa高壓推壓成型
- 檢測:100%密度檢測+電火花檢測
- 認證:通過ASME、PED等國際認證
四氟推壓板通過獨特的高壓推壓工藝,實現了PTFE材料性能的重大突破,特別適用于對機械強度和尺寸穩定性要求嚴苛的高端應用領域。
核心特性
特性 | 參數表現 | 應用優勢 |
超高密度 | 2.25-2.30g/cm3 | 機械強度比普通PTFE板提高50% |
耐腐蝕性 | 耐受所有強酸強堿(包括王水) | 解決強腐蝕環境密封難題 |
工作溫度 | -200℃ ~ +260℃ | 極端溫度下保持性能穩定 |
尺寸穩定性 | 線性膨脹系數降低40% | 高精度密封場合首選 |
表面特性 | 可拋光至Ra≤0.1μm | 完美密封界面 |
產品規格
參數 | 標準規格 | 可定制選項 |
厚度 | 1mm-50mm | 0.5mm-100mm |
尺寸 | 600×1200mm | 2000×4000mm(最大) |
公差 | ±0.1mm(≤10mm) | ±0.05mm(高精度) |
顏色 | 標準白色 | 黑色(含碳填充) |
基礎性能參數
性能指標 | 標準值 | 高密度型 | 測試標準 |
密度(g/cm3) | 2.20-2.25 | 2.25-2.30 | ISO 1183 |
拉伸強度(MPa) | 35-45 | 45-55 | ISO 527 |
斷裂伸長率(%) | 250-350 | 200-300 | ISO 527 |
壓縮強度(MPa) | 25 | 30 | ISO 604 |
熱變形溫度(℃/0.45MPa) | 110 | 120 | ISO 75-1 |
產品規格參數
參數 | 標準規格 | 可定制范圍 | 加工公差 |
厚度(mm) | 1-50 | 0.5-100 | ±0.1mm(≤10mm) |
長度(mm) | 1200 | 500-4000 | ±5mm |
寬度(mm) | 600 | 300-2000 | ±3mm |
表面粗糙度(μm) | Ra 0.2-0.8 | Ra 0.05-0.1 | — |
應用選型指南
應用場景 | 推薦型號 | 關鍵參數要求 |
高壓密封 | HD-10 | 厚度≥10mm |
精密儀器 | HP-3 | Ra≤0.1μm |
腐蝕性介質 | CD-5 | 密度≥2.25g/cm3 |
導電場合 | CB-6 | 電阻<10?Ω |
質量檢測標準
檢測項目 | 檢測方法 | 合格標準 |
密度檢測 | 排水法 | ≥2.20g/cm3 |
孔隙檢測 | 20kV電火花 | 無擊穿 |
尺寸精度 | 三坐標測量 | ±0.1%公差 |
化學穩定性 | 168h浸泡試驗 | ΔW≤0.5% |
創新技術參數
技術類型 | 技術指標 | 性能提升 |
納米填充 | 添加5%納米Al?O? | 耐磨+300% |
梯度推壓 | 梯度推壓 | 各向異性比1.1:1 |
表面改性 | 等離子處理 | 粘接強度+500% |
智能監測 | 嵌入式光纖傳感器 | 實時應變監測 |
工藝特點
1. 獨特推壓成型:
- 壓力達到50-100MPa - 分子取向度提升60%
2. 燒結工藝:
- 分段控溫(380±5℃) - 結晶度達75-85%
典型應用
- 高壓密封:
- 化工管道法蘭密封 - 壓縮機密封環
- 精密部件:
- 半導體設備密封 - 精密儀器絕緣件
- 特殊工況:
- 火箭發動機密封 - 核電站閥門密封