簡介
纏繞墊片是一種由金屬帶與非金屬填充材料交替纏繞而成的半金屬密封墊片,兼具金屬的強度和非金屬的彈性,廣泛應用于高溫、高壓及腐蝕性介質的法蘭密封。
纏繞墊片是工業密封的“多面手”,選型需重點關注:
? 金屬帶與填充材料的介質兼容性
? 法蘭壓力等級與結構類型匹配
? 溫度波動范圍對材料的影響
特殊工況可選:
- 帶傳感器墊片:實時監測密封狀態(智能工廠)。
- 波紋金屬+石墨墊:超高壓(PN1000+)替代方案。
基本結構
組成部分 | 材料 | 功能 |
金屬帶 | 304/316不銹鋼、鈦合金、因科鎳(Inconel)等 | 提供機械強度,抵抗壓力和溫度變形。 |
填充材料 | 石墨、PTFE、云母、陶瓷纖維等 | 填充金屬帶間隙,增強密封性,適應法蘭表面不平整。 |
內環(可選) | 金屬或非金屬 | 防止墊片過度壓縮,定位導向(用于Class 150以上法蘭)。 |
外環(可選) | 金屬 | 增強結構穩定性,防止纏繞層松散(高壓工況常用)。 | |
核心特性
特性 | 說明 |
耐高溫 | 石墨填充型:-200℃~800℃;PTFE填充型:-200℃~260℃。 |
耐高壓 | 最高可達 **Class 2500(PN420)**。 |
密封性能 | 通過金屬與非金屬材料的組合,實現多道密封屏障。 |
抗蠕變 | 金屬帶提供回彈性,減少長期受壓導致的泄漏風險。 |
適應性強 | 可補償法蘭表面輕微缺陷(Ra≤6.3μm)。 |
主要類型(按結構分類)
類型 | 代號 | 結構特點 | 適用標準 |
基本型 | A型 | 無內外環,僅纏繞部分 | ASME B16.20, EN 1514 |
內環型 | B型 | 帶金屬內環,增強抗吹出能力 | 適用于Class 300+法蘭 |
外環型 | C型 | 帶金屬外環,防止纏繞層松散 | 高壓、大直徑法蘭 |
內外環型 | D型 | 同時帶內環和外環 | 極端工況(如電站閥門) |
材料組合與適用工況
金屬帶材料 | 填充材料 | 適用介質 | 溫度范圍 |
304不銹鋼 | 石墨 | 蒸汽、油品、弱酸堿 | -200℃~550℃ |
316L不銹鋼 | PTFE | 強酸、強堿、有機溶劑 | -200℃~260℃ |
鈦合金 | 云母 | 高溫腐蝕性氣體(如氯氣) | 200℃~650℃ |
因科鎳625 | 因科鎳625 | 超高溫(如裂解爐) | 最高1200℃ |
關鍵性能參數
參數 | 典型值 | 測試標準 |
壓縮率 | 18%~30% | ASTM F586 |
回彈率 | ≥15% | ASTM F36 |
密封壓力 | 0~42MPa(視類型) | ASME B16.20 |
泄漏率 | ≤10?? mbar·L/s(氦檢) | ISO 15848 |
典型應用領域
- 石油化工:反應釜、管道法蘭(高溫高壓)。
- 電力行業:鍋爐、汽輪機法蘭密封。
- 制藥設備:CIP/SIP系統(需PTFE填充型)。
- LNG設備:低溫法蘭(-196℃
選型指南
1. 法蘭標準:
- ANSI法蘭 → 選擇ASME B16.20規格
- DIN法蘭 → 選擇EN 1514規格
2. 介質兼容性:
- 氧化性介質 → 避免石墨填充(可選云母或PTFE)
- 氫氟酸 → 必須使用PTFE填充+蒙乃爾金屬帶
3. 壓力等級:
- Class 150~300 → 基本型(A型)
- Class 600+ → 內外環型(D型)
常見失效原因與對策
失效現象 | 可能原因 | 解決方案 |
界面泄漏 | 法蘭表面粗糙度不足 | 重新加工法蘭面至Ra≤3.2μm。 |
填充材料吹出 | 超壓或未使用內環 | 升級為B型或D型墊片。 |
金屬帶腐蝕 | 介質腐蝕金屬帶 | 改用鈦合金或鎳基合金金屬帶。 |
過度壓縮變形 | 螺栓扭矩過大 | 按標準扭矩值施工,使用扭矩扳手。 |